恭喜朗新荣获中国ESG先锋企业奖!
践行“有行动的善意”
面向老年及特殊群体组织公益活动
为互助县困难群众送去帮助
护航中西部青少年健康成长
为帮扶儿童献一份爱心
严格按照法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,合理维护投资者权益,统筹兼顾公司经营前景与股东投资收益。
朗新集团坚信健全的内部控制是公司稳健治理的保障,遵照相关规章制度,结合公司的实际经营管理情况,建设内部控制体系。
在数字化时代有效保护用户和企业的合法权益,满足监管合规要求,构建全面可靠的信息安全保障体系。
公司设置安全质量管理部。安全质量管理部下设有安全管理部、质量改进部、基线管理部,共同负责公司质量体系建设和提升相关工作。
指标 | 单位 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
污染物 | 废旧电池 | 千克 | 9.7 | 11 | 9 |
废旧硒鼓 | 千克 | 21.9 | 93 | 71 | |
厨余垃圾 | 升 | 147,840 | / | / | |
生活垃圾 | 升 | 1,452,720 | / | / | |
资源使用 | 办公室用纸量 | 吨 | 4.7 | 5.01 | 4.42 |
新鲜水用量 | 吨 | 23,484 | 9,760 | 9,458 | |
用电量 | 万千瓦时 | 544.84 | 436.54 | 157.32 |
指标 | 单位 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
申请专利数量 | 件 | 460 | 406 | 313 |
重大专利数量 | 件 | 288 | 264 | 196 |
被授权专利数量 | 件 | 239 | 193 | 122 |
被授权著作权数量 | 件 | 1,228 | 1,033 | 880 |
商标数量 | 件 | 476 | 483 | 348 |
合作供应商 | 家 | 1,663 | 934 | 396 |
员工总人数 | 人 | 5,812 | 5,716 | 6,020 |
女性员工人数 | 人 | 1,670 | 1,729 | 1,645 |
男性员工人数 | 人 | 4,142 | 3,987 | 4,375 |
境内员工 | 人 | 5,810 | 5,714 | 6,018 |
海外员工(包括港澳台地区) | 人 | 2 | 2 | 2 |
小于30岁员工人数 | 人 | 2,454 | 2,687 | 3,060 |
30-50岁员工人数 | 人 | 3,283 | 2,975 | 2,913 |
大于50岁员工人数 | 人 | 75 | 54 | 47 |
高层管理人员 | 人 | 46 | 34 | 37 |
中层管理人员 | 人 | 911 | 436 | 516 |
基层人员 | 人 | 4,855 | 5,219 | 5,467 |
员工总受训时长 | 小时 | 82,573.52 | 119,134.76 | 48,321.52 |
人均受训小时数 | 小时/人 | 14.01 | 20.25 | 4.43 |
社会公益总投入 | 万元 | 145 | 1,457 | 219 |
指标 | 单位 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 亿元 | 47.27 | 45.52 | 46.39 |
归母净利润 | 亿元 | 6.04 | 5.14 | 8.47 |
现金分红总额 | 亿元 | 5.33 | 1.33 | 2.32 |
研发总投入 | 亿元 | 5.18 | 5.67 | 5.85 |
研发费用占营业收入比重 | % | 10.96 | 12.45 | 12.6 |
400 6899 019
(北京时间:周一至周五 9:30~17:30)详细的解决方案
专业的顾问服务
耐心的答疑解惑
我们欢迎任何人联系我们,请描述您的问题,我们将在3个工作日内与您取得联系。